Comparatif plateforme oscillante semi-pro | | |
| | Xshaper rouge ou noir
| XShaper rouge ou noir + Xcell | | |
| Fréquence | 1 à 30 Hz | 1 à 30 Hz | | |
| Puissance | 1040 W | 1040 W | | |
| Accesoire MP3/MP4 | Inclus | Inclus | | |
| Sangles | - | - | | |
| Acecssoire Xcell | - | Oui | | |
| Poids utilisateur Max | 130 Kg | 130 Kg | | |
| Poids machine | 70 Kg | 70 Kg | | |
| Accessoire Poster exercices Body Expert | Oui | Oui | | |
| Habilitation médicale | - | - | | |
| Accessoires Coussin-dos Body Expert | - | - | | |
| Garantie Structure Plateforme oscillante | 10 ans | 10 ans | | | >
| Garantie Electronique plateforme oscillante | 2 ans | 2 ans | | |
| Extension de garantie | Oui | Oui | | |
| Fabrication Italie 100% | Oui | Oui | | |
| Enceintes intégrées | Oui | Oui | | |
| Ecran de contrôle tactile rétro-éclairé bleu | Oui | Oui | | |
| Second écran de contrôle au bas de la colonne de la plateforme oscillante | - | - | | |
| Prix TTC | 2490.00 € | 2991.00 € | | |
| | | | | |
Vois aussi: Notre dossier : plateforme oscillante Qu'est ce qu'une plateforme oscillante ? A quoi sert une plateforme oscillante ? Comment fonctionne une plateforme oscillante ? Voir toute la gamme BodyXpert | |